Prema statističkim podacima za 2018. godinu, Nacionalna organizacija potrošača Srbije evidentirala je 6.586 prigovora nezadovoljnih potrošača. Najveći broj prigovora evidentiran je u Beogradu, sledi Novi Sad pa onda sva ostala mesta u Srbiji.
Najveći broj prigovora se odnosi na tehničku robu, na drugom mestu je obuća. Posmatrano po predmetu prijave, najveći procenat potrošača u 2018. godini, imao je problem sa nepoštovanjem zakonske garancije, a što praktično znači da veliki broj trgovaca i dalje ne poštuje svoje zakonske obaveze. Zanimljiv je podatak da je uvećan broj neopravdanih prigovora potrošača, a što možemo posmatrati kao posledicu niskog stepena informisanosti potrošača o svojim zakonskim pravima, zakonskim procedurama, obavezama trgovaca i slično. Takođe, povećan je broj slučajeva nesaobraznih proizvoda za koje je su trgovci odbili reklamacije uz obrazloženje da je roba ispravna i/ili mehanički oštećenja krivicom potrošača. Ovakvi slučajevi zahtevaju dodatne stručne i tehničke analize kako bi se utvrdilo da li postoje nedostaci saobraznosti i ko je zapravo odgovoran.
U prilogu pogledajte detaljni statistički prikaz i analizu prigovora za 2018. godinu
Prigovori potrošača po gradovima na teritoriji Republike Srbije
| Beograd | 55,40% |
| Novi Sad | 19,90% |
| Pančevo | 2,90% |
| Subotica | 1,80% |
| Zrenjanin | 1,60% |
| Razno (pojedinačno manje od 1%) | 18,40% |

Prigovori potrošača po statusu prijave
| Potrošač poučen o svojim zakonskim pravima | 27,25% |
| Upućen na nezavisno veštačenje | 21,52% |
| Ne postoji zakonski zasnovano pravo za postupanje po prigovoru | 16,82% |
| Tržišna inspekcija | 8,28% |
| Dat odgovor na postavljen upit | 3,57% |
| Organizacija potrošača Kragujevac | 3,55% |
| Ostvareno pravo u razumnom roku | 3,31% |
| Dokumentacija / proizvod nisu dostavljeni | 2,85% |
| Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine | 2,30% |
| RATEL | 2,05% |
| Upućen na sudsko rešavanje | 1,70% |
| Razno (pojedinačno manje od 1%) | 6,80% |

Prigovori potrošača po predmetu prijave
| Zakonska garancija | 35,38% |
| Neispravan proizvod / loša usluga | 26,60% |
| Nije u skladu sa traženim / očekivanim | 5,85% |
| Rok za odgovor na reklamaciju | 5,83% |
| Raskid ugovora | 3,31% |
| Roba nije isporučena / usluga nije izvršena | 2,06% |
| Ostalo | 1,93% |
| Neopravdana faktura | 1,87% |
| Pravo na odustanak od kupovine | 1,69% |
| Razno (pojedinačno manje od 1%) | 15,48% |

Prigovori potrošača po klasifikaciji roba/usluga
| Patike | 13,94% |
| Telefoni | 8,85% |
| Ostala nepomenuta roba | 6,60% |
| Televizori | 4,36% |
| Nameštaj | 4,27% |
| Odeća i tekstil | 4,08% |
| Cipele | 3,87% |
| Mašina za veš / sudove, za sušenje | 3,19% |
| Laptopovi i tableti | 3,05% |
| Personalni računari i oprema koja ih prati | 1,78% |
| Ostale nepomenute usluge | 1,73% |
| Šporeti, peći i mikrotalasne peći | 1,72% |
| Frižideri, zamzivači i kombinovani frižideri | 1,69% |
| Usluge mobilne telefonije kao deo paketa | 1,53% |
| Kablovska televizija | 1,50% |
| Fiksni internet | 1,47% |
| Čizme | 1,40% |
| Usisivači | 1,38% |
| Pretplata za mobilnu telefoniju | 1,23% |
| Klima uređaji | 1,20% |
| Internet usluge | 1,12% |
| Televizijske usluge | 1,11% |
| Stavke povezane sa snabdevanjem električnom energijom | 1,05% |
| Dečija obuća | 1,03% |
| Razno (pojedinačno manje od 1%) | 26,85% |
